| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro | PENGARUH PROBIOTIK STRAIN Lactobacillus TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN DAN EFISIENSI PAKAN LELE MASAMO (Clarias sp) TAHAP PENDEDERAN I DENGAN SISTEM BIOFLOK SEBAGAI SUMBER BIOLOGI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lely Yuriana, Handoko Santoso, Agus Sutanto | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro | PENGARUH RENANG TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK ANAK DISABILITAS: NARRATIVE REVIEW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| raihan veryadi, Shafazila Nisa Farha, M. Rifki Dharmawan, Habibi Hadi Wijaya, Avinda Rizki Kusumaningtyas | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro | PENGARUH SUPERVISI PENGAWAS SEKOLAH DAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU SMP DI KOTA METRO LAMPUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rubiyah Astuti, M. Ihsan Dacholfany | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro | PENGARUH VARIASI DOSIS PUPUK LIMBAH CAIR NANAS (LCN) TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KADAR KALSIUM BAYAM MERAH (ALTHERNANTHERA AMOENA VOSS.) UNTUK PENYUSUNAN BAHAN AJAR MONOGRAF BERBASIS SAINTIFIK MATERI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arifah Qurniani | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro | PENGEMBANGAN LKPD IPAS BERBASIS DISCOVERY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dhea Ovita, Sattya Dewi Larasati, Pramudiyanti Pramudiyanti, Pramita Sylvia Dewi | ||
| 246 - 250 of 296 Items | << < 49 50 > >> | |
Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro
