| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2018): Desember 2018 | APLIKASI INTERNET OF THINGS MONITORING SUHU ENGINE UNTUK MENCEGAH TERJADINYA OVER HEAT | Abstract PDF |
| Randis Randis, Sarminto Sarminto | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Juni 2017 | APLIKASI MINYAK KELAPA SAWIT PADA PHOTOVOLTAIC YANG TERINTEGRASI PADA DINDING BANGUNAN SEBAGAI PENDINGIN PASIF UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN MENURUNKAN BEBAN PENDINGIN RUANGAN | Abstract PDF |
| A Yudi Eka Risano, M Dyan Susila E S, Yoga Pratama | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Desember 2017 | APLIKASI STANDAR AWS UNTUK MENENTUKAN ACCEPTANCE CRITERIA PADA PENGELASAN SMAW MENGGUNAKAN NONDESTRUCTIVE TEST-ULTRASONIC TEST | Abstract PDF |
| Tito Endramawan, Agus Sifa | ||
| Vol 11, No 2 (2022): TURBO : Jurnal Program Studi Teknik Mesin | Audit energi sistem tata cahaya dan tata udara lantai 2 & 3 pada bangunan gedung toko buku di Pekanbaru | Abstract PDF (234-247) |
| Awaludin Martin, Dhiky Rahman Agusta, Nehemia Simangunsong | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Jurnal TURBO Volume 11 Nomor 1 Juni 2022 | Bamboo slicing machine design to increase skewer production | Abstract PDF |
| Erwin Yuli Susanto, Mulyadi Mulyadi, Arasy Fahruddin, Iswanto Iswanto | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Turbo Desember 2020 | Brake power, brake spesific fuel consumption, dan brake thermal efficiency mesin diesel injeksi langsung berbahan bakar solarjatropa-butanol | Abstract PDF |
| Syarifudin Syarifudin, Syaiful Syaiful, Firman Lukman Sanjaya | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Turbo Desember 2020 | Brake spesific fuel consumption, brake thermal efficiensy, dan emisi gas buang mesin bensin EFI dengan sistem EGR berbahan bakar premium dan butanol | Abstract PDF |
| Firman Lukman Sanjaya, Syaiful Syaiful, Syarifudin Syarifudin | ||
| Vol 12, No 2 (2023): TURBO: Jurnal Program Studi Teknik Mesin | Comparing the Effect of Using DC Fans and Heatsinks As Cooling Systems on Photovoltaic Efficiency | Abstract PDF |
| Muhammad Fuad Abdul Hakim, Mohammad Alexin Putra, Otong Nurhilal | ||
| Vol 14, No 1 (2025): TURBO : Jurnal Program Studi Teknik Mesin | Comprehensive Hydrodynamic Analysis of Oscillating Flapping Mechanism for Enhanced Wave Energy Converter Technology | Abstract PDF |
| Rizki Aldi Anggara, James Julian, Fitri Wahyuni, Riki Hendra Purba | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Juni 2013 | Daya Angkat dan Tarik Kapal Barang Menggunakan Turbosail Dengan Model Simulasi K-Omega Two Scale | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eka Sari Wijiaanti, Irfan Wahyudi, Yudi Setiawan | ||
| 91 - 100 of 470 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |
