| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2016): Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro | PENGARUH LIMBAH CAIR NANAS (LCN) TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KADAR OMEGA 3 Chlorella sp | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tut Wuri Handayani, Agus Sutanto | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro | PENGARUH LIMBAH CAIR NANAS (LCN) TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KANDUNGAN LEMAK Chlorella sp | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Leli Triana, Agus Sutanto | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro | PENGARUH MANAJEMEN KESISWAAN TERHADAP KEAKTIFAN PESERTA DIDIK DALAM KEGIATAN SEKOLAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Elsya Amelia Putri, Sara Zakiyyatul Umma, Wahyu Rizky Aprilian, Azizah Lailatus Syifa', Rifi Rohmatul Minan, Ayu Wulandari | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN MALPIN TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA MATERI BILANGAN CACAH KELAS IV SEKOLAH DASAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Widya Ningrum, Dhina Cahya Rohim, Devy Aufia Abshor, Deki Wibowo, Moh. Aris Prasetiyanto | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro | PENGARUH MEDIA VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN ANALISIS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA KELAS TINGGI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Devi Puspitasari, Hepta Aprilliana, Humaira Arsyifa, Josephirra Josephirra, Dine Trio Ratnasari | ||
| 231 - 235 of 296 Items | << < 46 47 > >> | |
Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro
